010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	39	41.46	17.38	2.56	88.15						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	49.06	20.60	0.00	85.33						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	23	28.35	10.60	4.35	83.78						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	30.65	13.52	10.00	87.65						
010	内科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸S状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし	12	5.75	4.19	0.00	73.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	70	4.74	4.55	0.00	69.80						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	44	2.98	4.42	2.27	65.32						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	43	3.84	4.34	0.00	70.79						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	19	6.05	5.41	0.00	64.68						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	13	7.69	5.29	0.00	46.77						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	14	37.71	25.50	42.86	83.79						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	21.96	-	-						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.32	-	-						
120	整形外科	4	050170xx9720xx	閉塞性動脈疾患 その他の手術あり 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	-	-	35.61	-	-						
120	整形外科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	22.02	-	-						
