010	内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	48	32.75	17.54	4.17	85.67						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	30	37.97	21.11	0	87.47						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	21.54	13.61	0	84.29						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	24.71	11.15	0	85.29						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	13	38.08	16.19	0	85.54						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	54	4.85	4.59	0	66.89						
110	外科	2	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	31	3.58	4.38	0	72.00						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	17	12.18	6.93	0	64.06						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	16	3.00	4.44	0	65.94						
110	外科	5	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	14	7.86	5.46	0	65.36						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	32	28.63	26.42	40.63	83.09						
120	整形外科	2	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.34	-	-						
120	整形外科	3	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	14.17	-	-						
120	整形外科	4	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり	-	-	7.60	-	-						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	22.44	-	-						
