010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	37	46.65	20.57	0	88.05						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	34	26.85	17.35	0	83.18						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	31	23.10	10.66	6.45	77.45						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	27	30.70	13.14	3.70	81.67						
010	内科	5	060335xx99x00x	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	10.94	-	-						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	65	4.45	4.74	1.54	70.38						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	30	3.13	4.54	0	71.97						
110	外科	3	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし	16	6.06	7.31	0	41.81						
110	外科	4	060020xx99x3xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２３あり	14	2.07	6.13	0	62.93						
110	外科	5	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	14	3.00	4.40	0	74.86						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	19	36.68	25.32	26.32	82.53						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	23.02	-	-						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.34	-	-						
	整形外科	4	160760xx97xx1x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり	-	-	8.21	-	-						
	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.36	-	-						
