010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	41	50.80	20.51	2.44	86.93						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	29	37.52	13.00	6.90	78.52						
010	内科	3	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	39.82	17.23	4.55	91.91						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	14	35.14	10.51	7.14	82.00						
010	内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし	11	12.09	10.83	9.09	71.73						
110	外科	1	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	51	3.43	4.51	0	64.18						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	48	5.71	4.86	0	61.25						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	33	3.18	4.48	0	73.52						
110	外科	4	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	10	6.70	5.64	0	62.70						
110	外科	5	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	-	-	6.41	-	-						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	23	38.39	25.09	21.74	83.04						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	18.81	-	-						
120	整形外科	3	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	-	-	18.74	-	-						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	23.36	-	-						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	15.03	-	-						
