010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	45.51	20.84	0	88.7						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	29.42	17.71	9.09	88.67						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	25	29.52	12.58	0	80.6						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なしA-DROP スコア1	12	29.42	13.48	0	84.5						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	12	32.67	9.13	16.67	80.92						
010	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	56	3.68	4.4	0	71.66						
010	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	4.38	4.85	0	65.24						
010	外科	3	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	14	3	4.33	0	70.64						
010	外科	4	060035xx99x70x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２７あり 副傷病なし	13	3	4.74	0	66.85						
010	外科	5	060150xx99xx0x	虫垂炎 手術なし 副傷病なし	13	6.23	6.94	0	35.23						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	44	42.27	25.94	11.36	85.3						
120	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	16	34.25	19.4	0	79.94						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	-	-	23.56	-	-						
120	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	-	-	14.43	-	-						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折 手術あり	-	-	5.54	-	-						
