	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	45.29	20.92	1.82	87.56						
	内科	2	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	36.64	17.66	2.27	87.36						
	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	29	34.03	12.58	0.00	83.34						
	内科	4	0400801499x013	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア3	17	47.24	19.87	0.00	89.24						
	内科	5	0400801499x011	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病ありA-DROP スコア1	15	40.80	16.68	6.67	87.67						
	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	77	3.00	4.41	0.00	73.26						
	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	62	5.06	4.96	0.00	68.11						
	外科	3	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし	22	3.00	4.33	0.00	69.18						
	外科	4	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり 副傷病なし	18	3.11	4.31	0.00	67.72						
	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	16.40	15.30	0.00	76.53						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	26	25.81	26.30	15.38	84.46						
	整形外科	2	160690xx99xx0x	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 副傷病なし	18	38.22	19.61	11.11	83.28						
	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	12	28.42	24.26	8.33	76.92						
	整形外科	4	160800xx99xx0x	股関節・大腿近位の骨折 手術なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
	整形外科	5	160740xx01xx1x	肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病あり	−	−	−	−	−						
