010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	57	46.30	16.40	3.51	85.89						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	52	54.06	20.78	1.92	85.00						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	33	36.15	17.33	6.06	88.09						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	31	29.19	13.66	9.68	82.10						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	21	38.95	10.26	0.00	80.24						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	57	4.98	4.54	0.00	70.39						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２５あり	46	3.63	4.42	0.00	60.59						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	20	4.10	4.59	0.00	71.50						
110	外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	18	20.28	14.81	0.00	75.61						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	14	8.21	5.32	0.00	53.21						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	25	33.24	25.29	28.00	86.44						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	-	-	5.95	-	-						
120	整形外科	3	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２あり	-	-	42.84	-	-						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.16	-	-						
120	整形外科	5	070230xx02xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 骨穿孔術等	-	-	24.44	-	-						
